Fiche technique
| Moteur : | V6 Essence |
| Cylindrée : | 3,6L |
| DIN : | 292 Chevaux |
| Couple maxi : | 35 m/Kg à 4800 |
| Boîte de vitesses : | BVA5 séquentielle |
| Transmission : | Propulsion |
| Dimensions (L x l x h) : | 5082x1891x1479 |
| Réservoir : | 72 L |
| Poids à vide : | 1760 Kg |
| PTRA / Remorquable : | |
| Freins Av/Ar : | Disques ventilés ABS |
| Pneumatiques : | 255 / 45 / ZR20 |
| Vitesse maxi : | 250 Km/h |
| Consommation moyenne : | 12 L/100Km |
| Prix d'assurance indicatif : | 850 € / an |
Description :
Une excellente façon d’accéder au rêve américain avec la Dodge Charger SE/SXT. flexfuel (bioethanol E85) possible. Modèle 2011.
