Annonces de voiture américaine
509 annonces de véhicules américains à vendre
FORD MUSTANG
SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
FORD MUSTANG SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé

Description de l'annonce

FORD MUSTANG
SHELBY GT350 V8 5.2l 526ch - Malus Payé
Catégorie :

COUPÉ

Carburant :

ESSENCE

Boîte :

Manuelle 6 vitesses

Millésime :

2017

Kilométrage :

16800 kms

Couleur :

Noir Bandes Bleues

Intérieur :

RECARO Noir

Cylindrée :

5163 cm3

Puissance DIN :

526 HP / 533 CH *

Puissance fiscale :

30 cv fiscaux

Type :

VP-CI 4 places

Portes :

2 portes

Durée de garantie :

12 mois

Référence #5567
* Les américains affichent majoritairement la puissance d'un moteur en HP tandis que les français optent pour le CH. 1 HP équivaut à 1,01381915534 CH.

Vendu

Points forts

  • Vendu neuf par AMERICAN CAR CITY
  • 2ème main Française - Malus déjà payé
  • Track Pack
  • Sellerie RECARO
  • Grand Ecran GPS Europe

Description

  • Track Pack

  • Climatisation

  • Direction assistée

  • Fermeture centralisée

  • Régulateur de vitesse

  • Ressorts de suspension avant renforcés

  • Suspensions magnétiques

  • Vitres électriques

  • Volant Ajustable

  • ABS

  • Airbag Conducteur

  • Airbag Passager

  • Airbags Latéraux

  • Alarme

  • Contrôle de pression des pneus

  • Sièges récaro

  • Radio CD avec 9 hauts parleurs

  • Grand écran avec GPS Europe

  • Différentiel Torsen 3.73

  • HiFi Premium SHAKER 9 haut parleurs

  • Bluetooth

  • Caméra de recul

  • USB

  • Logos Cobra

  • Jantes 19 pouces

  • Pneumatiques Michelin

  • Rétroviseurs électriques

  • Vendu neuf par AMERICAN CAR CITY

  • Véhicule immatriculé FRANCE

  • Malus déjà Payé

  • 2ème main Française

  • Housse sur mesure intérieure

  • Coupe batterie

Caractéristiques, options, équipements et photos communiqués seulement à titre indicatif. Document non contractuel. Seul le bon de commande et la facture feront foi.
Autres véhicules que vous pourriez aimer