Annonces de voiture américaine
511 annonces de véhicules américains à vendre
FORD RANCHERO
V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4
FORD RANCHERO V8 289ci BM4

Description de l'annonce

FORD RANCHERO
V8 289ci BM4
Catégorie :

PICK-UP

Carburant :

ESSENCE

Boîte :

Manuelle 4 vitesses

Millésime :

1967

Kilométrage :

106821 kms

Couleur :

Blanc

Intérieur :

Simili BORDEAUX

Cylindrée :

4700 cm3

Nb de cylindres :

8

Puissance DIN :

200 HP / 203 CH *

Puissance fiscale :

27 cv fiscaux

Type :

VP 3 places

Portes :

2 portes

Référence #133
* Les américains affichent majoritairement la puissance d'un moteur en HP tandis que les français optent pour le CH. 1 HP équivaut à 1,01381915534 CH.

Vendu

Points forts

  • Rarissime et véritable FORD Fairlane Ranchero 1967
  • Motorisée par son V8 289 accouplé à sa boite manuelle 4 vitesses
  • Cette Ranchero est équipée de freins à disques assistés et de la direction assistée également
  • Un vrai plaisir à conduire. Restauré dans les règles de l'Art comme on en voit peu en France
  • Une Ranchero belle et rare comme on en trouve que chez ACC CLASSSICS.

Description

  • Rarissime et véritable FORD Fairlane Ranchero 1967. Motorisée par son V8 289 accouplé à sa boite manuelle 4 vitesses, cette Ranchero est équipée de freins à disques assistés et de la direction assistée également. Un vrai plaisir à conduire. Restauré dans les règles de l'Art comme on en voit peu en France ! Une Ranchero belle et rare comme on en trouve que chez ACC CLASSSICS.

Caractéristiques, options, équipements et photos communiqués seulement à titre indicatif. Document non contractuel. Seul le bon de commande et la facture feront foi.
Autres véhicules que vous pourriez aimer